«План семинаров МИСБ на Март – Декабрь 2023 года
для руководителей и специалистов предприятий ТЭК»
(по состоянию на 31.03.23)
Для перехода, необходимо удерживая клавишу CTRL, нажать на нужный Вам раздел: | |
5. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ТЭК
7.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И АРХИВИРОВАНИЕ
8. СТРОИТЕЛЬСТВО, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, СМЕТЫ 10. РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 11. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
12. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
13. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА
|
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА, БЕЗ КОНКРЕТНЫХ ДАТ
|
СЕМИНАРЫ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ РАЗДЕЛАМ | |||||||||
№ п/п | Код и название семинара | Сроки проведения | Стоимость (руб/чел) | Ключевые преподаватели | |||||
1. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ +7 (968)748-62-22; +7 (968)928-88-00 gaz@mmbi.ru, neft@mmbi.ru | |||||||||
Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе и работающих на предприятиях ТЭК и других отраслей. Мобилизационные предписания | 10.04 - 13.04 | 40 000 |
| ||||||
76 1001 013: Неделя HR-менеджера - всё актуальное и важное за 4 дня об управлении человеческим капиталом | 25.09 - 28.09 | 48 000 |
| ||||||
Подбор персонала в условиях конкуренции и цифровой трансформации. Современные тенденции рекрутинга | 27.09 - 28.09 | 25 000 |
| ||||||
| Поведенческий аудит безопасности на предприятиях ТЭК. | 18.12 - 20.12 | 40 000 |
| |||||
| Противодействие коррупции – законодательная база и практические вопросы. Антикоррупционная политика предприятия. Лучшие практики в нефтегазовой отрасли. Видеокурс. | 18.12 - 19.12 | 25 000 |
| |||||
2. ПРАВО +7 (906)739-00-04 gaz@mmbi.ru, neft@mmbi.ru | |||||||||
76 1006 009: Договорное право и договорная работа на предприятии - новации ГК и договорного права | 24.04 - 27.04 | 48 000 |
| ||||||
76 1006 011: Судебная работа на предприятии - новации законодательства и сложные вопросы. | 13.06 - 16.06 | 48 000 |
| ||||||
76 1006 196: Процессуальное право и арбитражный процесс – новые правила рассмотрения дел в судах в свете новаций процессуального законодательства | 13.06 - 15.06 | 40 000 |
| ||||||
76 1006 197 Повышение квалификации корпоративных юристов в области судебной риторики и других судебных компетенций | 13.06 - 16.06 | 48 000 |
| ||||||
76 1006 176: Всё самое важное о земле, недвижимости и имущественном комплексе предприятия | 09.10 - 12.10 | 48 000 |
| ||||||
76 1006 173 Сделки с недвижимостью, линейными объектами, земельными участками и имуществом предприятий | 09.10 - 12.10 | 48 000 |
| ||||||
76 1006 082: Корпоративное право | 16.10 - 18.10 | 40 000 |
| ||||||
76 1006 203 Управление в корпорациях; сделки с акциями и долями; реорганизация, слияния и поглощения; контроль | 16.10 - 18.10 | 40 000 |
| ||||||
76 1006 022: Антимонопольное законодательство и конкурентное право. | 13.11 - 16.11 | 48 000 |
| ||||||
76 1006 211 Правовые аспекты управления дебиторской и кредиторской задолженностью | 20.11 - 23.11 | 40 000 |
| ||||||
76 1006 212 Новое в законодательстве и лучшие практики защиты прав и интересов кредитора (предприятия ТЭК) при банкротстве предприятий и граждан | 20.11 - 23.11 | 40 000 |
| ||||||
Банкротство: новеллы законодательства, процедуры, механизмы | 20.11 - 22.11 | 40 000 |
| ||||||
76 1006 218: Проверки надзорных органов – алгоритм успешного взаимодействия и защита интересов предприятия | 11.12 - 12.12 | 30 000 |
| ||||||
76 1006 031: Юридическая служба предприятия ТЭК в 2023 году - эффективное руководство подразделением в условиях изменения законодательной среды и развития новых технологий - основные проблемы и лучшие практики | 11.12 - 15.12 | 48 000 |
| ||||||
76 1006 186: Договорная работа на предприятии – применение новелл ГК, договорного и обязательственного права | 11.12 - 14.12 | 48 000 |
| ||||||
Проблемные вопросы заключения и исполнения популярных видов договоров: риски переквалификации, судебная защита (посреднические договоры, договоры купли-продажи) | 13.12 - 14.12 | 30 000 |
| ||||||
Договоры, используемые в строительной деятельности. Правовые и финансовые аспекты | 11.12 - 14.12 | 48 000 |
| ||||||
76 1006 184 Специалист договорного отдела | 11.12 - 14.12 | 48 000 |
| ||||||
Противодействие коррупции – законодательная база и практические вопросы. Антикоррупционная политика предприятия. Лучшие практики в нефтегазовой отрасли. Видеокурс. | 18.12 - 19.12 | 25 000 |
| ||||||
3. СНАБЖЕНИЕ И ЗАКУПКИ +7 (985) 490-47-42 gaz@mmbi.ru, neft@mmbi.ru | |||||||||
Корпоративные закупки в 2023 году для предприятий, подпадающих и не подпадающих под 223-ФЗ. Новации законодательства. Планирование. ТЗ и НМЦ. Надзор ФАС. | 29.05 - 31.05 | 40 000 |
| ||||||
09.10 - 12.10 | 40 000 |
| |||||||
Закупки в цепях поставок | 29.05 - 31.05 | 40 000 |
| ||||||
Импортозамещение в снабжении, закупках и поставках – лучшие практики предприятий ТЭК | 29.05 - 31.05 | 40 000 |
| ||||||
Закупки для «незакупщиков» - базовый курс. | 29.05 - 31.05 | 40 000 |
| ||||||
09.10 - 12.10 | 40 000 |
| |||||||
76 0603 030: Материально-техническое снабжение –лучшие практики предприятий нефтегазового комплекса. | 09.10 - 12.10 | 48 000 |
| ||||||
Совершенствование МТО на предприятиях ТЭК | 09.10 - 12.10 | 48 000 |
| ||||||
Эффективная закупочная служба предприятия ТЭК | 09.10 - 12.10 | 40 000 |
| ||||||
Руководитель/специалист закупочной службы | 09.10 - 12.10 | 40 000 |
| ||||||
Закупки для предприятий, подпадающих и не подпадающих под 223-ФЗ и 44 ФЗ | 09.10 - 12.10 | 40 000 |
| ||||||
Итоговый семинар 2023 года по корпоративным закупкам для предприятий, подпадающих и не подпадающих под 223-ФЗ | 11.12 - 14.12 | 48 000 |
| ||||||
Семинар с участием ФАС для заказчиков и поставщиков | 11.12 - 13.12 | 40 000 |
| ||||||
76 0601 177: Логистика в российском нефтегазовом бизнесе в 2022-2023 годах | 11.12 - 15.12 | 48 000 |
| ||||||
76 0603 155: Итоговый семинар по вопросам снабжения и поставок за 2023 год | 11.12 - 15.12 | 48 000 |
| ||||||
Современная служба снабжения предприятия ТЭК (Новый курс) | 11.12 - 15.12 | 40 000 |
| ||||||
Руководитель современной службы снабжения предприятия ТЭК (Новый курс) | 11.12 - 15.12 | 48 000 |
| ||||||
Специалист службы снабжения | 13.12 – 15.12 | 40 000 |
| ||||||
Госзакупки – современная контрактная система | Даты уточняются | 53 000 |
| ||||||
4. БУХУЧЕТ И НАЛОГИ +7(926)369-09-28, +7(967)070-47-74 gaz@mmbi.ru, neft@mmbi.ru | |||||||||
76 0605 006: Бухгалтерский учет, отчётность и налогообложение в I полугодии 2023 | 05.06 - 08.06 | 48 000 |
| ||||||
76 0605 048: Обзор изменений новых ФСБУ (2022-2023) и актуальные вопросы бухгалтерского, налогового учета и отчётности | 05.06 - 08.06 | 48 000 |
| ||||||
20.11 - 23.11 | 48 000 |
| |||||||
76 0605 007: Годовой отчет за 2023 год | 20.11 - 23.11 | 48 000 |
| ||||||
76 0605 023: Формируем годовой отчет за 2023 год | 20.11 - 23.11 | 48 000 |
| ||||||
«Проведение контрольных мероприятий работниками бухгалтерских, финансовых и экономических служб предприятий»
| 20.11 - 23.11 | 48 000 |
| ||||||
5. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ТЭК +7(926)369-09-28, +7(967)070-47-74 gaz@mmbi.ru, neft@mmbi.ru | |||||||||
76 0601 180: Планирование, бюджетирование и другие ключевые вопросы финансово-экономической деятельности предприятия ТЭК | 10.04 - 13.04 | 48 000 |
| ||||||
Экономика для «неэкономистов» - планирование, бюджетирование и управление издержками (Новый курс) | 10.04 - 14.04 | 48 000 |
| ||||||
76 0601 012: Планирование и бюджетирование на предприятии | 20.11 - 23.11 | 48 000 |
| ||||||
Бюджетное управление, планирование и контроль»
| 20.11 - 23.11 | 48 000 |
| ||||||
76 0601 162: Нефтегазовый бизнес в условиях энергоперехода и низкоуглеродной экономики | 27.11 - 30.11 | 48 000 |
| ||||||
Анализ рисков и принятие решений в нефтегазовом бизнесе | 27.11 - 01.12 | 48 000 |
| ||||||
6. ФИНАНСЫ И КАЗНАЧЕЙСТВО +7(926)369-09-28, +7(967)070-47-74 gaz@mmbi.ru, neft@mmbi.ru | |||||||||
76 0601 182: Ценообразование и другие финансово-экономические вопросы предприятия ТЭК | 20.11 - 23.11 | 48 000 |
| ||||||
76 0604 010: Казначейская функция в финансово-экономическом блоке на предприятии ТЭК -лучшие практики | 20.11 - 23.11 | 48 000 |
| ||||||
76 0604 016: Дебиторская и кредиторская задолженность – эффективные практики управления | 20.11 - 23.11 | 40 000 |
| ||||||
| 76 1006 211 Правовые аспекты управления дебиторской и кредиторской задолженностью | 20.11 - 23.11 | 40 000 |
| |||||
| 76 1006 212 Новое в законодательстве и лучшие практики защиты прав и интересов кредитора (предприятия ТЭК) при банкротстве предприятий и граждан | 20.11 - 23.11 | 40 000 |
| |||||
7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И АРХИВИРОВАНИЕ +7 (968)928-88-00; +7 (968)748-62-22 gaz@mmbi.ru, neft@mmbi.ru | |||||||||
76 1002 086: Архивирование - сложные методические и практические вопросы службы ДОУ и других служб предприятий ТЭК в 2023 году | 19.06 - 22.06 | 48000 |
| ||||||
76 1002 056: Обработка и защита персональных данных в документообороте, делопроизводстве и архивировании | 19.06 - 22.06 | 40 000 |
| ||||||
76 1002 050: Архивирование – электронный и бумажный архив, НТД, связь процессов архивирования и документооборота | 19.06 - 22.06 | 40 000 |
| ||||||
Научно – техническая документация – архивирование и документооборот (Новый курс) | 19.06 - 21.06 | 40 000 |
| ||||||
76 1002 048 Современный архив в системе документационного обеспечения управления предприятия | 19.06 - 21.06 | 40 000 |
| ||||||
76 1001 014 Электронный кадровый документооборот и связь ЭКДО с ЭДО и электронным архивом предприятия в современном кадровом менеджменте | 20.06 - 22.06 | 40 000 |
| ||||||
ЭДО, электронный архив и ЭКДО – лучшие практики | 19.06 - 22.06 | 40 000 |
| ||||||
Электронная подпись – документы с ЭЦП в ЭДО, электронном архиве и ЭКДО | 19.06 - 22.06 | 40 000 |
| ||||||
76 1002 052: Секретарь/помощник руководителя – практические вопросы и особенности делопроизводства, ЭДО и архивирования | 25.09 - 28.09 | 40 000 |
| ||||||
76 1002 061: Итоговый семинар 2023 года для руководителей служб ДОУ и архива | 18.12 - 21.12 | 48 000 |
| ||||||
8. СТРОИТЕЛЬСТВО, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, СМЕТЫ +7 (985) 490-47-42 gaz@mmbi.ru, neft@mmbi.ru | |||||||||
Экспертиза сметной документации в строительстве - сложные вопросы и практические рекомендации | 19.06 - 22.06 | 48 000 |
| ||||||
76 0601 034: Ценообразование и сметное нормирование в капстрое, ремонте и реконструкции - новые методики, программные комплексы и практика сметного дела | 19.06 - 22.06 | 48 000 |
| ||||||
Методы ценообразования проектных работ | 21.06 - 22.06 | 25 000 |
| ||||||
76 0601 054: Важнейшие изменения в сметной отрасли, ожидаемые осенью 2023 | 16.10 - 19.10 | 48 000 |
| ||||||
76 0801 091: Проектирование, строительство, эксплуатация и реконструкция объектов газового комплекса | 13.11 - 16.11 | 48 000 |
| ||||||
Взаимоотношения заказчика и подрядчика на всех этапах реализации строительных контрактов — новации 2022 г | 13.11 - 16.11 | 48 000 |
| ||||||
76 0601 055: Итоговый семинар 2023 по сметной тематике - комментарий всех изменений СНБ за год, сложные вопросы перехода к ресурсному методу и использования ФГИС | 11.12 - 14.12 | 48 000 |
| ||||||
9. КОМПЬЮТЕРНЫЙ +7(926)369-09-28, +7(967)070-47-74 gaz@mmbi.ru, neft@mmbi.ru | |||||||||
76 1004 028 Excel - практический курс для постоянных пользователей MS Office | 25.09 - 27.09 | 40 000 |
| ||||||
10. РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ +7 (968)748-62-22; +7 (968)928-88-00gaz@mmbi.ru, neft@mmbi.ru | |||||||||
76 1103 020: Сплочение коллектива; создание эффективной команды; умение работать в команде | 26.06 - 30.06 | 30 000 |
| ||||||
Деловая этика (Новый курс) | 25.09 - 28.09 | 30 000 |
| ||||||
76 1002 225: Без воды - как писать предложения и отчеты для первых лиц? | 25.09 - 28.09 | 30 000 |
| ||||||
Деловая переписка: составление, оформление, язык и стиль | 28.09 | 15 000 |
| ||||||
76 1104 009 Создание «живых» бизнес-презентаций | 25.12 - 26.12 | 30 000 |
| ||||||
11. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА. +7(926)369-09-28, +7(967)070-47-74 gaz@mmbi.ru, neft@mmbi.ru | |||||||||
76 0602 001: Экономика труда – всё самое важное за 4 дня (оплата и мотивация труда; бюджетирование; HR-аналитика; Big Data) | 10.04 - 13.04 | 48 000 |
| ||||||
76 0602 028: Инструменты анализа данных в российских нефтегазовых компаниях | 10.04 - 13.04 | 48 000 |
| ||||||
76 0602 067: Тарификация, нормирование и оплата труда на предприятиях нефтегазового комплекса | 10.04 - 13.04 | 48 000 |
| ||||||
76 0602 004: Актуальные вопросы организации труда на предприятиях нефтегазовой отрасли (вахтовый метод, Крайний Север, СУРВ) | 22.05 - 25.05 | 48 000 |
| ||||||
76 0602 005 Вахтовый метод работы и другие вопросы организации труда | 22 - 24 мая | 40 000 |
| ||||||
76 1001 042: Кадровый менеджмент и практика применения суммированного учета рабочего времени (СУРВ) | 22.05 - 25.05 | 40 000 |
| ||||||
12. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ +7(926)369-09-28, +7(967)070-47-74 gaz@mmbi.ru, neft@mmbi.ru | |||||||||
76 0901 019: Энергосбережение и энергоэффективность | 24.04 - 27.04 | 40 000 |
| ||||||
13. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА +7(926)369-09-28, +7(967)070-47-74 gaz@mmbi.ru, neft@mmbi.ru | |||||||||
76 1008 065: Промышленная безопасность в нефтегазовом бизнесе – лучшие практики | 22.05 - 25.05 | 48 000 |
| ||||||
Поведенческий аудит безопасности на предприятиях ТЭК. | 18 - 20 декабря | 40 000 |
| ||||||
14. ЭКОЛОГИЯ +7(926)369-09-28, +7(967)070-47-74 gaz@mmbi.ru, neft@mmbi.ru | |||||||||
Природоохранная служба предприятия ТЭК – вопросы организации и нормативно-правовая база (Новый курс) | 18.12 - 21.12 | 40 000 |
| ||||||
15. КОРПОРАТИВНЫЕ СЕМИНАРЫ ПО ЗАКАЗУ ПРЕДПРИЯТИЙ | |||||||||
Корпоративное обучение (по любой теме и в любом формате) при наличии группы слушателей Заказчика. | Определяются заказчиком | Оплата за группу | Формат: очное/ онлайн/выездное |
СЕМИНАРЫ ПО ХРОНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗДЕЛАМ | ||||
№ п/п | Код и название семинара | Сроки проведения | Стоимость (руб/чел) | Примечания |
АПРЕЛЬ | ||||
76 0601 180: Планирование, бюджетирование и другие ключевые вопросы финансово-экономической деятельности предприятия ТЭК | 10.04 - 13.04 | 48 000 |
| |
Экономика для «неэкономистов» - планирование, бюджетирование и управление издержками (Новый курс) | 10.04 - 14.04 | 48 000 |
| |
76 0602 001: Экономика труда – всё самое важное за 4 дня (оплата и мотивация труда; бюджетирование; HR-аналитика; Big Data) | 10.04 - 13.04 | 48 000 |
| |
76 0602 028: Инструменты анализа данных в российских нефтегазовых компаниях | 10.04 - 13.04 | 48 000 |
| |
76 0602 067: Тарификация, нормирование и оплата труда на предприятиях нефтегазового комплекса | 10.04 - 13.04 | 48 000 |
| |
Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе и работающих на предприятиях ТЭК и других отраслей. Мобилизационные предписания | 10.04 - 13.04 | 40 000 |
| |
76 0901 019: Энергосбережение и энергоэффективность | 24.04 - 27.04 | 40 000 |
| |
76 1006 009: Договорное право и договорная работа на предприятии - новации ГК и договорного права | 24.04 - 27.04 | 48 000 |
| |
МАЙ | ||||
76 0602 004: Актуальные вопросы организации труда на предприятиях нефтегазовой отрасли (вахтовый метод, Крайний Север, СУРВ) | 22.05 - 25.05 | 48 000 |
| |
76 0602 005 Вахтовый метод работы и другие вопросы организации труда | 22 – 24 мая | 40 000 |
| |
76 1001 042: Кадровый менеджмент и практика применения суммированного учета рабочего времени (СУРВ) | 22.05 - 25.05 | 40 000 |
| |
76 1008 065: Промышленная безопасность в нефтегазовом бизнесе – лучшие практики | 22.05 - 25.05 | 48 000 |
| |
Корпоративные закупки в 2022 году для предприятий, подпадающих и не подпадающих под 223-ФЗ. Новации законодательства. Планирование. ТЗ и НМЦ. Надзор ФАС. | 29.05 - 31.05 | 40 000 |
| |
Закупки в цепях поставок | 29.05 - 31.05 | 40 000 |
| |
Импортозамещение в снабжении, закупках и поставках – лучшие практики предприятий ТЭК | 29.05 - 31.05 | 40 000 |
| |
Закупки для «незакупщиков» - базовый курс. | 29.05 - 31.05 | 40 000 |
| |
ИЮНЬ | ||||
76 0605 006: Бухгалтерский учет, отчётность и налогообложение в I полугодии 2023 | 05.06 - 08.06 | 48 000 |
| |
76 0605 048: Обзор изменений новых ФСБУ (2022-2023) и актуальные вопросы бухгалтерского, налогового учета и отчётности | 05.06 - 08.06 | 48 000 |
| |
76 1006 011: Судебная работа на предприятии - новации законодательства и сложные вопросы. | 13.06 - 16.06 | 48 000 |
| |
76 1006 196: Процессуальное право и арбитражный процесс – новые правила рассмотрения дел в судах в свете новаций процессуального законодательства | 13.06 - 15.06 | 40 000 |
| |
76 1006 197 Повышение квалификации корпоративных юристов в области судебной риторики и других судебных компетенций | 13.06 - 16.06 | 48 000 |
| |
76 0601 034: Ценообразование и сметное нормирование в капстрое, ремонте и реконструкции - новые методики, программные комплексы и практика сметного дела | 19.06 - 22.06 | 48 000 |
| |
Методы ценообразования проектных работ | 21.06 - 22.06 | 25 000 |
| |
Экспертиза сметной документации в строительстве - сложные вопросы и практические рекомендации | 19.06 - 22.06 | 48 000 |
| |
76 1002 086: Архивирование - сложные методические и практические вопросы службы ДОУ и других служб предприятий ТЭК в 2023 году | 19.06 - 22.06 | 48000 |
| |
76 1002 056: Обработка и защита персональных данных в документообороте, делопроизводстве и архивировании | 19.06 - 22.06 | 40 000 |
| |
76 1002 050: Архивирование – электронный и бумажный архив, НТД, связь процессов архивирования и документооборота | 19.06 - 22.06 | 40 000 |
| |
Научно – техническая документация – архивирование и документооборот (Новый курс) | 19.06 - 21.06 | 40 000 |
| |
76 1002 048 Современный архив в системе документационного обеспечения управления предприятия | 19.06 - 21.06 | 40 000 |
| |
76 1001 014 Электронный кадровый документооборот и связь ЭКДО с ЭДО и электронным архивом предприятия в современном кадровом менеджменте | 20.06 - 22.06 | 40 000 |
| |
ЭДО, электронный архив и ЭКДО – лучшие практики | 19.06 - 22.06 | 40 000 |
| |
Электронная подпись – документы с ЭЦП в ЭДО, электронном архиве и ЭКДО | 19.06 - 22.06 | 40 000 |
| |
76 1103 020: Сплочение коллектива; создание эффективной команды; умение работать в команде | 26.06 - 30.06 | 30 000 |
| |
ИЮЛЬ | ||||
| Корпоративное обучение (по любой теме и в любом формате) при наличии группы слушателей Заказчика. | Определяются заказчиком | Оплата за группу |
|
АВГУСТ | ||||
| Корпоративное обучение (по любой теме и в любом формате) при наличии группы слушателей Заказчика. | Определяются заказчиком | Оплата за группу |
|
СЕНТЯБРЬ | ||||
76 1001 013: Неделя HR-менеджера - всё актуальное и важное за 4 дня об управлении человеческим капиталом | 25.09 - 28.09 | 48 000 |
| |
Подбор персонала в условиях конкуренции и цифровой трансформации. Современные тенденции рекрутинга | 27.09 - 28.09 | 25 000 |
| |
76 1002 052: Секретарь/помощник руководителя – практические вопросы и особенности делопроизводства, ЭДО и архивирования | 25.09 - 28.09 | 40 000 |
| |
Деловая этика (Новый курс) | 25.09 - 28.09 | 30 000 |
| |
76 1002 225: Без воды - как писать предложения и отчеты для первых лиц? | 25.09 - 28.09 | 30 000 |
| |
Деловая переписка: составление, оформление, язык и стиль | 28.09 | 15 000 |
| |
76 1004 028 Excel - практический курс для постоянных пользователей MS Office | 25.09 - 27.09 | 40 000 |
| |
ОКТЯБРЬ | ||||
76 0603 030: Материально-техническое снабжение –лучшие практики предприятий нефтегазового комплекса. | 09.10 - 12.10 | 48 000 |
| |
Совершенствование МТО на предприятиях ТЭК | 09.10 - 12.10 | 48 000 |
| |
76 1006 176: Всё самое важное о земле, недвижимости и имущественном комплексе предприятия | 09.10 - 12.10 | 48 000 |
| |
76 1006 173 Сделки с недвижимостью, линейными объектами, земельными участками и имуществом предприятий | 09.10 - 12.10 | 48 000 |
| |
76 0601 054: Важнейшие изменения в сметной отрасли, ожидаемые осенью 2023 | 16.10 - 19.10 | 48 000 |
| |
76 1006 082: Корпоративное право | 16.10 - 18.10 | 40 000 |
| |
76 1006 203 Управление в корпорациях; сделки с акциями и долями; реорганизация, слияния и поглощения; контроль | 16.10 - 18.10 | 40 000 |
| |
Корпоративные закупки в 2022 году для предприятий, подпадающих и не подпадающих под 223-ФЗ. Новации законодательства. Планирование. ТЗ и НМЦ. Надзор ФАС. | 09.10 - 12.10 | 40 000 |
| |
Эффективная закупочная служба предприятия ТЭК | 09.10 - 12.10 | 40 000 |
| |
Руководитель/специалист закупочной службы | 09.10 - 12.10 | 40 000 |
| |
Закупки для предприятий, подпадающих и не подпадающих под 223-ФЗ и 44 ФЗ | 09.10 - 12.10 | 40 000 |
| |
Закупки для «незакупщиков» - базовый курс. | 09.10 - 12.10 | 40 000 |
| |
НОЯБРЬ | ||||
76 0801 091: Проектирование, строительство, эксплуатация и реконструкция объектов газового комплекса | 13.11 - 16.11 | 48 000 |
| |
Взаимоотношения заказчика и подрядчика на всех этапах реализации строительных контрактов — новации 2023г | 13.11 - 16.11 | 48 000 |
| |
76 1006 022: Антимонопольное законодательство и конкурентное право. | 13.11 - 16.11 | 48 000 |
| |
76 0601 012: Планирование и бюджетирование на предприятии | 20.11 - 23.11 | 48 000 |
| |
Бюджетное управление, планирование и контроль»
| 20.11 - 23.11 | 48 000 |
| |
76 0601 182: Ценообразование и другие финансово-экономические вопросы предприятия ТЭК | 20.11 - 23.11 | 48 000 |
| |
76 0604 010: Казначейская функция в финансово-экономическом блоке на предприятии ТЭК -лучшие практики | 20.11 - 23.11 | 48 000 |
| |
76 0604 016: Дебиторская и кредиторская задолженность – эффективные практики управления | 20.11 - 23.11 | 40 000 |
| |
76 1006 211 Правовые аспекты управления дебиторской и кредиторской задолженностью | 20.11 - 23.11 | 40 000 |
| |
76 1006 212 Новое в законодательстве и лучшие практики защиты прав и интересов кредитора (предприятия ТЭК) при банкротстве предприятий и граждан | 20.11 - 23.11 | 40 000 |
| |
Банкротство: новеллы законодательства, процедуры, механизмы | 20.11 - 22.11 | 40 000 |
| |
76 0605 007: Годовой отчет за 2023 год | 20.11 - 23.11 | 48 000 |
| |
76 0605 023: Формируем годовой отчет за 2023 год | 20.11 - 23.11 | 48 000 |
| |
«Проведение контрольных мероприятий работниками бухгалтерских, финансовых и экономических служб предприятий» | 20.11 - 23.11 | 48 000 |
| |
76 0605 048: Обзор изменений новых ФСБУ (2022-2023) и актуальные вопросы бухгалтерского, налогового учета и отчётности | 20.11 - 23.11 | 48 000 |
| |
76 0601 162: Нефтегазовый бизнес в условиях энергоперехода и низкоуглеродной экономики | 27.11 - 30.11 | 48 000 |
| |
Анализ рисков и принятие решений в нефтегазовом бизнесе | 27.11 - 01.12 | 48 000 |
| |
ДЕКАБРЬ | ||||
76 1006 218: Проверки надзорных органов – алгоритм успешного взаимодействия и защита интересов предприятия | 11.12 - 12.12 | 30 000 |
| |
76 1006 031: Юридическая служба предприятия ТЭК в 2023 году - эффективное руководство подразделением в условиях изменения законодательной среды и развития новых технологий - основные проблемы и лучшие практики | 11.12 - 15.12 | 48 000 |
| |
76 1006 186: Договорная работа на предприятии – применение новелл ГК, договорного и обязательственного права | 11.12 - 14.12 | 48 000 |
| |
Договоры, используемые в строительной деятельности. Правовые и финансовые аспекты | 11.12 - 14.12 | 48 000 |
| |
Проблемные вопросы заключения и исполнения популярных видов договоров: риски переквалификации, судебная защита (посреднические договоры, договоры купли-продажи) | 13.12 - 14.12 | 30 000 |
| |
76 1006 184 Специалист договорного отдела | 11.12 - 14.12 | 48 000 |
| |
76 0601 055: Итоговый семинар 2023 по сметной тематике - комментарий всех изменений СНБ за год, сложные вопросы перехода к ресурсному методу и использования ФГИС | 11.12 - 14.12 | 48 000 |
| |